VC Deals
In der DACH-Region haben wir im März 94 Technologie VC-Deals gesehen. Das insgesamt veröffentlichte investierte Kapital der belief sich auf 570 Mio. EUR und setzt sich aus 54 Transaktionen zusammen, während die Beträge der übrigen Transaktionen nicht öffentlich bekannt gegeben wurden.
Transaktionen nach Volumen
Date | Target | Investor | Deal size (EUR m.) |
---|---|---|---|
3/25/2025 | Amboss | Burda Principal Investments, KIRKBI, Lightrock, M&G | 240 |
3/24/2025 | n8n | Felicis, Harpoon VC, Highland Europe, HV Capital, Sequoia Capital | 56 |
3/20/2025 | Flexvelop | Innovationsstarter, Seventure Partners | 44 |
3/20/2025 | Buynomics | Anaïs Ventures SA, Dieter von Holtzbrinck Ventures, Forestay Capital, Insight Partners, Seedcamp, Tomahawk.VC, VI Partners | 45685 |
3/15/2025 | NXAI | Stefan Pierer | 20 |
3/3/2025 | Instimatch Global | 45735 | |
3/17/2025 | Doinstruct | Creandum, D11Z.Ventures, High-Tech Gründerfonds, HV Capital | 45793 |
3/6/2025 | Validation Cloud | AP Capital Investments, Bloccelerate, Blockchain Founders Fund, Blockwall Management, Cadenza Capital, GS Futures, Metamatic Group, Side Door Ventures, True Global Ventures | 45761 |
3/11/2025 | Vytal | Chi Impact Capital, Emerald Technology Ventures, Grazia Equity, Inven Capital, Kiko Ventures, Rubio Impact Ventures, Scale Up.NRW | 45702 |
3/25/2025 | Chronicle | 6th Man Ventures, Andre Cronje, Brevan Howard Asset Management, Crypto Valley Venture Capital, Distributed Capital Partners, Fenbushi Capital, Galaxy Digital Holdings , Mark Phillips, Robot Ventures, Rune Christensen, Sam MacPherson, Stani Kulechov, Strobe Ventures, Tioga Capital, UDHC | 45699 |
3/5/2025 | Alpine Eagle | Expeditions Fund, General Catalyst, HCVC, High-Tech Gründerfonds, IQ Capital Partners | 45726 |
3/5/2025 | HelloBetter | Dieter von Holtzbrinck Ventures, Expon Capital, Federal Ministry for Economic Affairs, HealthCap, Investitionsbank des Landes Brandenburg, MassMutual Ventures, Mutuelles Impact | 9 |
3/19/2025 | Kaiko Systems | Flashpoint Venture Capital, Hi Inov, Motion Ventures | 6 |
3/14/2025 | Scopevisio | Hg | 45874 |
3/6/2025 | welevel | BITKRAFT Ventures, BMWK, Chris Carvalho, Daniel Weinand, Goodwater Capital, Heiko Hubertz, Kun Gao, Mario Götze, Nate Mitchell, Ralf Reichert | 45782 |
3/25/2025 | ai|coustics | Acurio Ventures, arc Investors, Connect Ventures , FOV Ventures, Gert Lanckriet, Hazel Savage, Intuition , Mehdi Ghissassi, Partech, Thomas Wolf | 5 |
3/26/2025 | specter automation | Almaz Capital, LBBW Venture Capital, Pawao Capital, Shilling , TechVision Fund, Xdeck Ventures | 5 |
3/28/2025 | Revoltab | 45781 | |
3/12/2025 | Flagright | André Silva, Badrelin Ahmed, Frontline Ventures, Lim Teng Sherng, Moonfire, Phillip Chambers, Pioneer Fund, Rubin Ritter, Saqib Mirza, Y Combinator | 45661 |
3/12/2025 | Elea | Fly Ventures, Giant Ventures, Innovationsstarter | 4 |
3/17/2025 | Sqior | Helsana HealthInvest, Vorwerk Ventures, WCap | 4 |
3/19/2025 | Cortea | Atomico, Cherry Ventures, Henrik Gebbing, Ralph Müller | 45660 |
3/19/2025 | Mogenius | Conceptum Holding, D11Z.Ventures, Inovexus Ventures, seed + speed Ventures, Smart Infrastructure Ventures, STS Ventures | 3 |
3/20/2025 | recalm | bmp Ventures, Greeneering Invest, IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt, Schwartzkopff Partners, Silver Crown Capital, SymbiaVC | 3 |
3/31/2025 | Manukai | Bloomhaus Ventures, Philipp Bolliger, QBIT Capital | 45871 |
3/4/2025 | Radical Dot | Jeremy Oppenheimer, Lord Adair Turner, Philippe Tardy, Pjotr van Schothorst, Thomas Tuchscherer, UVC Partners, Visionaries Tomorrow | 45840 |
3/17/2025 | MPower Ventures | CEI Africa | 45779 |
3/27/2025 | fore ai | 45779 | |
3/13/2025 | LipoCheck | Gateway Ventures, GIMIC Ventures, Prange Group, Technologiegründerfonds Sachsen | 45779 |
3/20/2025 | peopleIX | Earlybird Venture Capital, Neoteq Ventures, TS Ventures | 45718 |
3/25/2025 | amberSearch | SparkLabs Group , Stonebridge Ventures , Ventech | 45659 |
3/26/2025 | Differential Bio | Ananda Impact Ventures, better ventures , Carbon13, CDTM Ventures, Climate Capital, Golzern Holding, ReGen Ventures | 2 |
3/27/2025 | experial | Bernd Schmitt, Capnamic Ventures, Sebastian Brunetto, Thomas Klem, Xdeck Accelerator | 2 |
3/11/2025 | allO | Life Extension Ventures | 45901 |
3/14/2025 | RWAI | 45809 | |
3/26/2025 | Wecheer | Imagine Ventures Management | 45809 |
3/14/2025 | USPD | Draper Associates, Gateway Ventures, Zelda Ventures | 45717 |
3/27/2025 | valupa | 45689 | |
3/17/2025 | Teragon | eQventure | 1 |
3/14/2025 | Sugarverse | 1 | |
3/20/2025 | Meliodays | Capacura, FS Life Science Investment | 0.8 |
3/1/2025 | MOMM Diagnostics | 0.6 | |
3/3/2025 | Howie | Pi Labs | 0.4 |
3/19/2025 | T3K.AI | Haatch | 0.4 |
3/25/2025 | New Digital Intelligence | 0.3 | |
3/3/2025 | Howie | Austria Wirtschaftsservice, Vienna Business Agency | 0.2 |
3/1/2025 | Allcasts | Innovationsstarter | 0.2 |
3/27/2025 | Pixel Photonics | NextCorps Luminate | 0.1 |
3/27/2025 | Lokahi Technology Systems | Science Park Graz | 0.1 |
3/7/2025 | Muvn | EcoVerse Ventures | 0.1 |
3/1/2025 | Nexufend | Tecnet Equity | 0.1 |
3/12/2025 | Brick Towers | 0 | |
3/2/2025 | Veax | 0 | |
3/10/2025 | Xelidoni | Venture Kick | 0 |
3/10/2025 | A.DNA | Tenity | |
3/18/2025 | AICA | High-Tech Gründerfonds, Momenta Ventures, Schaeffler , Spicehaus Partners | |
3/1/2025 | AIDAR | Innovationsstarter | |
3/12/2025 | AQUATY | Tenity | |
3/9/2025 | Balun Energy | Free Electrons | |
3/1/2025 | Bimeto | Fraunhofer Venture | |
3/18/2025 | Blockpit | 6 Degrees Capital, Elevator Ventures | |
3/25/2025 | Boxbase | Bryan Clark, Dieter Rappold, Joe Moser | |
3/25/2025 | Boxbase | ||
3/10/2025 | Calvin Risk | Lloyd's of London | |
3/25/2025 | Cerabyte | In-Q-Tel | |
3/31/2025 | ChainBrain | ||
3/12/2025 | Cogvis | Raiffeisen Landesbank Steiermark | |
3/1/2025 | ERP | Elvaston Capital Management | |
3/1/2025 | Fruits | Tamiva Ventures | |
3/1/2025 | Hype Innovation | MaasInvest | |
3/1/2025 | Inhalis Therapeutics | TiVenture | |
3/1/2025 | Insurgo | BID Equity | |
3/27/2025 | Lokatial | Elev X! | |
3/1/2025 | Lombardor | Innovationsstarter | |
3/7/2025 | Looria | AIX Ventures, Fyrfly Venture Partners, VI Partners | |
3/13/2025 | Netconomy | Waterland Private Equity Investments | |
3/1/2025 | Nomial | Greenfield Capital | |
3/10/2025 | Omnilex | Tenity | |
3/1/2025 | Oziris | Windmill Ventures | |
3/11/2025 | Particula | Tenity | |
3/1/2025 | Pixel Cafe | Arclif Group | |
3/1/2025 | Pyck | Xpress Ventures | |
3/1/2025 | Rex | Capnamic Ventures | |
3/12/2025 | Senior Connect | Allygatr, Felix Schauerte, Matthias Röhring | |
3/24/2025 | Sensars | ||
3/18/2025 | Spitch | ||
3/4/2025 | Staex | Generative Ventures, MN Capital | |
3/1/2025 | Streckenheld | Growth Engine | |
3/1/2025 | Sugar | ||
3/10/2025 | Superglue | Team Ignite Ventures, Y Combinator | |
3/1/2025 | SWARM Biotactics | Capnamic Ventures | |
3/1/2025 | Terensis | Winti Ventures | |
3/24/2025 | Wecan | Sealsq | |
3/12/2025 | Wictory.ai | Hanno Lippitsch, Karl Lux, Martin Wild, Michael Walchhofer, Sabine Meraner |
Quelle: Pitchbook
M&A/PE Deals
Im März 2025 fanden in der DACH-Region 81 Tech-M&A-Transaktionen statt, deren veröffentlichtes Gesamtvolumen 1.623 Mio. EUR betrug. Diese Gesamtsumme resultierte aus 7 einzelnen Transaktionen, während die Beträge der übrigen Transaktionen nicht öffentlich bekannt gegeben wurden. Eine der bedeutendsten Transaktionen war der Verkauf von Timetoact Group an H.I.G. Capital.
Transaktionen nach Volumen
Date | Target | Buyer | Seller |
---|---|---|---|
3/3/2025 | Timetoact Group | H.I.G. Capital | Equistone Partners Europe |
3/4/2025 | Orgadata | Forterro Sweden, Partners Group | |
3/31/2025 | PRÜFTECHNIK Dieter Busch | Institut Dr. Friedrich | Fluke |
3/6/2025 | IDnow | Corsair Capital | 10X Group, BayBG Venture Capital, Florian Lutz, Giesecke+Devrient, Giesecke+Devrient Ventures, HW Capital, Robert Wuttke, Seventure Partners, YoungBrains |
3/21/2025 | Verivox | Moltiply Group | ProSiebenSat.1 Media, SevenVentures |
3/12/2025 | Centogene | Charme Capital Partners | Careventures, Deutsche Private Equity, TVM Capital Life Science |
3/25/2025 | Urban Sports Club | Wellhub | b2venture, Claret Capital Partners, HV Capital, Inkef, Peak , ProSiebenSat.1 Media, Proyecta Ventures, Qualitas Funds, Rheingau Founders, Rocket Internet, RTP Global, SevenVentures, Verdane |
3/12/2025 | Volocopter | Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Company | |
3/27/2025 | AutoForm Engineering | ||
3/18/2025 | Items | Stadtwerke Rinteln | |
3/25/2025 | Mobotix | Certina Holding | Konica Minolta |
3/21/2025 | Novatec | CGI Group | |
3/2/2025 | Willhaben | Sprints | Adevinta |
3/13/2025 | Actico | Keensight Capital | Bregal Unternehmerkapital |
3/25/2025 | AFI Solutions | SER Group, TA Associates Management | |
3/7/2025 | Zwahlen & Mayr | Cimolai Costruzioni | |
3/10/2025 | CLIQ Digital | Dylan Media | |
3/6/2025 | elanyo | Premedia | |
3/6/2025 | Cogitanda | Deutsche Gesellschaft fur Cybersicherheit | |
3/24/2025 | Fintus | The Platform Group | AnaCap |
3/26/2025 | Immoware24 | FCR Immobilien | |
3/20/2025 | komoot | Adjacent , Annox Capital, Baillie Gifford, Bending Spoons, Cherry Bay Capital Group, Durable Capital Partners, Eagle Capital Ventures, Endeavor Catalyst, H14, Kearny Jackson, Mega Holding , NB Renaissance, Neuberger Berman, NUO Capital, OTB Group, Rapid Pioneers, Tamburi Investment Partners , View Different, Wellness Holding | June Fund, Liquid Partners , Magnetic , Outdoor Secondary, VTV vision to value |
3/17/2025 | nnamu | Beroe Holdings | |
3/5/2025 | PSI Transcom | Altamount Software GmbH | PSI |
3/31/2025 | SOFTBAUWARE | Enventa Group, Main Capital Partners | |
3/11/2025 | Richard Bittner | HBI Health & Beauty Innovations | Perrigo Company |
3/4/2025 | Abel & Weimar Straßen- Und Tiefbau | Bickhardt Bau | |
3/7/2025 | Computershare Communications Services | Paragon Customer Communications | Computershare |
3/26/2025 | IMMOunited | Scout24 | |
3/3/2025 | audEERING | Agile Robots | |
3/17/2025 | BRAINEFFECT | Dr. Schwabe Holding | naturalX Health Ventures, Schober Investment Group |
3/6/2025 | Movinga | MoveAgain | |
3/18/2025 | Gallet | Breitling, CVC Capital Partners , Fiduciary Co-Investment Partners, Partners Group , Trail Europe | Terracon Consultants |
3/17/2025 | Kingfluencers | Naoo | Swiss Founders Fund |
3/3/2025 | autoSense | AMAG | Swisscom |
3/28/2025 | Voquz Labs | Main Capital Partners | |
3/10/2025 | AirRobot | Quantum Systems | NU Group |
3/31/2025 | Autronic Displays | amec, Liberta Partners | Autronic Electronic-Service |
3/18/2025 | Cara Care | Bayer | Mahana |
3/5/2025 | Easybooking | Zucchetti | Creathor Ventures |
3/26/2025 | Sedevo | EWERK Group, NORD Holding | |
3/13/2025 | Unstoppable Finance | MoonPay | Anagram , Backed VC, Cadenza Capital, Discovery Ventures , Fabric Ventures, Inflection, Julian Leitloff, Lightspeed Venture Partners, RockawayX, Speedinvest, w3.fund |
3/13/2025 | Verkehrsautomatisierung Berlin | Altamount Software GmbH | Hanning & Kahl Gmbh & Co. Kg |
3/17/2025 | Araris | Taiho Pharmaceutical Company | 4BIO Capital, b2venture, ETH Zurich, Innosuisse, Institute for Follicular Lymphoma Innovation, Kinled Holding, Pureos Bioventures, Redalpine, Samsung Venture Investment, Schroders Capital, Venture , Venture Kick, VI Partners, Wille AG, Wille Finance |
3/7/2025 | LAVEGO | Advent International, myPOS | Unzer |
3/4/2025 | Actron | Astorg, Steliau Technology | |
3/5/2025 | Dental Axess | Mikrona, Winterberg Group | |
3/5/2025 | Dotzilla | EAG , PORTIVA Private Equity | |
3/27/2025 | Chili Digital | Siloy | |
3/11/2025 | Deppeler | Lifco | |
3/4/2025 | WiredMinds | Dealfront | Creathor Ventures |
3/20/2025 | iroin.io | Stellar | Lucky Shareman |
3/4/2025 | Aighty-twenty | vector8 | |
3/28/2025 | Wellnow | Physitrack Group | |
3/31/2025 | byways | Ehrhardt Partner Group | Entrepreneur First, eNugget Ventures, HAUS61, Plug and Play Tech Center, Reflex Capital, Venista Ventures |
3/26/2025 | Celix Solutions | Communardo | Salzburg |
3/25/2025 | RADIODATA | TTC Holding | |
3/4/2025 | saasmetrix | Thoma Bravo, USU Product Business | Mosel Ventures |
3/3/2025 | ME Energy | Eto Motors, Y Capital | |
3/12/2025 | Badlion | Lunar Client | ESL FaceIt Group |
3/11/2025 | Insidas | actago | |
3/21/2025 | 4myHealth | Latido Health Tech | |
3/27/2025 | DF Deutsche Fiskal | fiskaly, Verdane | GK Software |
3/8/2025 | Neuronomics | Valour | |
3/1/2025 | Flotteladen | Hectronic | |
3/24/2025 | FairImplant | European Dental Partners | |
3/13/2025 | tipi.build | EngFlow | BlueLion Incubator, Serpentine Ventures |
3/17/2025 | UX Gruppe | Astorg, Steliau Technology | |
3/27/2025 | AI-based Recruitment Services | Adecco Group , Salesforce | |
3/31/2025 | Brightcon group | Maxburg Capital Partners, synvert saracus | |
3/19/2025 | Car Collector | duPont REGISTRY Group | |
3/5/2025 | CarObserver | EAG , PORTIVA Private Equity | VirtualOffice |
3/5/2025 | EnviTec Wind Solar | EnviTec Biogas , Freese Beratungs | |
3/20/2025 | EZS Identtechnik | Kripp & Stanjek Unternehmensnachfolge | Innesto Partners |
3/25/2025 | Fellowmind Germany | Cosmo Consult | Fellowmind |
3/31/2025 | H2 Lubmin | H2APEX Group | Foresight Group, HH2E |
3/10/2025 | Hauswirth | Landgarten | |
3/21/2025 | Image Access | UnternehmensGut Asset Management | |
3/10/2025 | Incus | Plansee | Incus |
3/27/2025 | TokenMarketCap | Blockchain Innovation Group AG | PostFinance |
3/17/2025 | U-Blox | Trasna | U-blox |
Quelle: Pitchbook
Presse Kontakt
Franziska Wolfgram
f.wolfgram@atares.team
+4989 – 38888-124