VC Deals
In der DACH-Region haben wir im Dezember 64 Technologie VC-Deals gesehen. Das insgesamt veröffentlichte investierte Kapital der belief sich auf 885 Mio. EUR und setzt sich aus 33 Transaktionen zusammen, während die Beträge der übrigen Transaktionen nicht öffentlich bekannt gegeben wurden.
Transaktionen nach Volumen
Date | Target | Investor | Deal size (EUR m.) |
---|---|---|---|
12/20/2024 | Regnology | CPP Investments | 460 |
12/12/2024 | ANYbotics | Aramco Ventures, Bessemer Venture Partners, EquityPitcher Ventures, Flexstone Partners, Hurbig Ventures, NGP Capital, Qualcomm Ventures, Supernova Invest, Swisscanto Private Equity, Swisscom Ventures, TDK Ventures, Verve Ventures, Walden Catalyst | 105.7 |
12/12/2024 | Upvest | Bessemer Venture Partners, BlackRock , Earlybird Venture Capital, Hedosophia, HV Capital, Motive Partners, Notion Capital, Sapphire Ventures | 100 |
12/3/2024 | CoachHub | HSBC Innovation Banking | 40 |
12/3/2024 | Liom | 37.7 | |
12/12/2024 | embotech | BMW i Ventures, Emerald Technology Ventures, Nabtesco Technology Ventures, RKKVC, Sustainable Forward Capital Fund, Yttrium | 25.1 |
12/3/2024 | Carbmee | CommerzVentures, Fly Ventures | 20 |
12/19/2024 | Vaeridion | Andreas Kupke, InnovationQuarter, Project A Ventures, Schwarz Holding, VSquared Ventures, World Fund | 14 |
12/10/2024 | Relai | ego death capital, PlanB Bitcoin Fund, SOLIT Group AG, Timechain Labs | 11.3 |
12/11/2024 | SpotmyEnergy | Norrsken VC, Picus Capital, Vorwerk Ventures | 10.5 |
12/31/2024 | Autarc | 8.4 | |
12/1/2024 | Comphya | Innomedical | 7.5 |
12/2/2024 | emost | 5.3 | |
12/5/2024 | Haven1 | Animoca Brands, IBC Group , Kronos Research, Kucoin Ventures, NLS Ventures, Sygnum Bank, Taisu Ventures | 4.3 |
12/17/2024 | Synthavo | Oliver Bendig, Rainer Hundsdörfer, Samaipata, Senovo, Tobias Rieker | 4 |
12/16/2024 | Hive Power | Axpo Holding, Creadd Ventures, Technology Fund | 3.5 |
12/2/2024 | Metergrid | 468 Capital, Alessandro Solèr, Hager Group, Mätch VC, Nikolaos Baltsios, Thomas Pfenning | 3.5 |
12/9/2024 | NAO Co-Investment | Zeitgeist X Ventures | 3.4 |
12/3/2024 | NeuroGyn | 3.2 | |
12/12/2024 | Nezasa | 2.9 | |
12/13/2024 | Eyva | EarlyBird, Robin Capital, Superangels, True Global Ventures, True., WENVEST Capital, WEPA Ventures, Xdeck Ventures | 2.7 |
12/4/2024 | Splint Invest | 2.6 | |
12/8/2024 | tiun | Andreessen Horowitz, Blue Wire Capital, Founderful | 2.3 |
12/11/2024 | Artem | Vireo Ventures | 1.5 |
12/20/2024 | Precisia Care | Therabel | 1 |
12/12/2024 | ARC Intelligence | 468 Capital, IBB Ventures | 1 |
12/9/2024 | Goodcarbon | Triodos Investment Management | 1 |
12/15/2024 | Peerdom | 0.8 | |
12/5/2024 | Loyalift | Bayern Kapital, Scholl Venture Partner, Scrape Ventures, Superangels | 0.7 |
12/18/2024 | vertX IQ | Alfred Widmer, Dave Stoll | 0.5 |
12/23/2024 | Actival | Venture Kick | 0.1 |
12/18/2024 | Azure Cell Therapies | Venture Kick | 0.1 |
12/18/2024 | RegCheck | Venture Kick | 0.1 |
12/1/2024 | about:source | Purpose | |
12/1/2024 | AppNavi | Werk 1 | |
12/1/2024 | Ariadne Maps | Werk 1 | |
12/5/2024 | Azure Cell Therapies | Swissnex | |
12/10/2024 | BountyBay | Animoca Brands, Cyberrock Venture Fund, Infinity Labs., Ton Ventures | |
12/1/2024 | Caire | Capacura | |
12/9/2024 | Claro AI | Atlas SGR | |
12/1/2024 | covolv.ai | Disrupt Ventures | |
12/1/2024 | Datarella | BlockStart | |
12/1/2024 | DealCircle | Parsec Ventures, Round2 Capital | |
12/1/2024 | Dexter | Robin Capital | |
12/1/2024 | DFINITY | Maiora Capital | |
12/3/2024 | Docadom | GENILEM | |
12/2/2024 | enna | Twip Impact Ventures, zwei.7 Holding | |
12/1/2024 | FacIT FixIT | Saarländische Wagnisfinanzierungsgesellschaft | |
12/6/2024 | Finnova | Banque Cantonale de Genève | |
12/16/2024 | Les Ensembles | Deloitte Future Fund | |
12/12/2024 | Lindis Blood Care | Brandenburg Kapital, High-Tech Gründerfonds | |
12/1/2024 | MEDIVISE Healthcare | D2D4 | |
12/1/2024 | MOUNT ONYX | ARAX Capital Partners | |
12/1/2024 | Nevermined | Factor Capital | |
12/4/2024 | NoMaze | UnternehmerTUM | |
12/19/2024 | Prodlane | Technologiegründerfonds Sachsen | |
12/1/2024 | Software Defined Automation | Henkel Tech Ventures | |
12/3/2024 | StrategyBridgeAl | Bayern Kapital, D11Z.Ventures, Kai Hesselmann | |
12/1/2024 | Sustaind | Vanagon | |
12/1/2024 | Talentir | Crypto Valley Venture Capital | |
12/1/2024 | TeleRetail | NOI techpark | |
12/1/2024 | TerraRad Tech | Old Tom Venture Club | |
12/1/2024 | Texlock | Sachsische Beteiligungsgesellschaft | |
12/1/2024 | Uberall | LENOS Equity |
Quelle: Pitchbook
M&A/PE Deals
Im Dezember 2024 fanden in der DACH-Region 72 Tech-M&A-Transaktionen statt, deren veröffentlichtes Gesamtvolumen 4.221 Mio. EUR betrug. Diese Gesamtsumme resultierte aus 10 einzelnen Transaktionen, während die Beträge der übrigen Transaktionen nicht öffentlich bekannt gegeben wurden. Eine der bedeutendsten Transaktionen war der Verkauf von SNP Schneider-Neureither & Partner SE an The Carlyle Group.
Transaktionen nach Volumen
Date | Target | Buyer | Seller |
---|---|---|---|
12/17/2024 | CICOR Technologies | One Equity Partners | Cicorel, Quaero Capital |
12/23/2024 | SNP Schneider-Neureither & Partner | The Carlyle Group | Octapharma |
12/11/2024 | About You | Zalando | German Media Pool, Gesellschaft für Handelsbeteiligung, Langenberg Ventures, Otto Group, SevenVentures, Vitruvian Partners |
12/4/2024 | USU Product Business | Thoma Bravo | USU Software |
12/4/2024 | VSB Holding | TotalEnergies | Partners Group |
12/17/2024 | Unicepta | Stagwell | Paragon Partners |
12/17/2024 | clickworker | LXT | ACXIT Capital Partners, Angelina Conic, Heiko Rauch, High-Tech Gründerfonds, KfW Group, Klaus Wecken, Odeon Capital Group, Sparkasse Dortmund, Thomas Hessler, Thümmler, VCDE Venture Partners, Wecken & Cie, Wolfram Conen |
12/3/2024 | Voxeljet | Anzu Partners | |
12/18/2024 | Käppler & Pausch | Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen | |
12/2/2024 | Piezocryst Advanced Sensorics | Spectris | AVL List |
12/23/2024 | Lynqtech | Enercity | Hanwha Q Cells |
12/23/2024 | Invia Group | Wirtualna Polska Holding | Ennea Capital Partners, Rockaway Capital |
12/10/2024 | Erste Hausverwaltung | Fidelio Capital, Odevo | Constructive Venture Fund, Global Founders Capital, Round Hill Ventures, Stephan Schubert, STS Ventures, Venpace, Verve Ventures |
12/12/2024 | 3D Systems | Hexagon | 3D Systems |
12/21/2024 | PSI Transcom | Altamount Software GmbH | PSI |
12/3/2024 | UP42 | Neo Space Group, Saudi Arabia's Public Investment Fund | Airbus Defence and Space |
12/10/2024 | endox Feinwerktechnik | Alleima | |
12/3/2024 | Sensonic | Kaynes Technology | |
12/12/2024 | Fast Lean Smart | Deutsche Beteiligungs | Deutsche Beteiligungs |
12/18/2024 | OTRS | Cathay Capital Private Equity, EasyVista, Eurazeo , Momentum Invest | |
12/3/2024 | AOX Group | Accenture | |
12/18/2024 | Rayonex Biomedical | Dietmar Heimes Management | Rayonex Holding |
12/30/2024 | Numarics | Radicant | FiveT Fintech, Founderful, Seed X Liechtenstein, UBS Group |
12/13/2024 | Lausitzer Medigruppe | Adiuva Capital, N-com GmbH | LABcom GmbH |
12/12/2024 | 3D Systems | Hexagon | 3D Systems |
12/5/2024 | Ju:niz Energy | EQT | |
12/1/2024 | Onomotion | Emoving | |
12/12/2024 | Westcam Group | auxalia, Sophora Unternehmerkapital | Invest Unternehmensbeteiligungs, Raiffeisen OÖ Invest |
12/12/2024 | Circular Information Systems | teccle group | |
12/9/2024 | Glasfaser Infrastruktur Management | iCON Infrastructure, Ropa | Deutsche Giga Access |
12/17/2024 | 3D.aero | MTU Aero Engines | ESPACE 2001 |
12/4/2024 | VOCANTO | Embrace | |
12/11/2024 | Cara Care | Bayer | Mahana |
12/17/2024 | helloTESS! | Aquiline Capital Partners, Everfield | |
12/10/2024 | Adspert | Mirakl | |
12/3/2024 | ERP Novum | Main Capital Partners, texdata software | |
12/13/2024 | Hestomed Nord | corpuls, Nordic Capital | |
12/19/2024 | HKD | Naturstrom | |
12/9/2024 | Northern Access | iCON Infrastructure, Ropa | Deutsche Beteiligungs |
12/16/2024 | PAQATO | Easybill, LEA Partners, White Peaks Capital | |
12/16/2024 | PitchYou | Talents Connect | |
12/10/2024 | Receeve | InDebted | 14W, ABN AMRO Ventures, angelfund.vc, Benjamin Rohé, Daniela Hinrichs, German Accelerator, Kinled Holding, Mangrove Capital Partners, Motive Partners, Seaya Ventures, Seedcamp, Speedinvest, Stefan Tirtey, Tom Lesche |
12/11/2024 | Daato | EQS Group, Thoma Bravo | IBB Ventures, kopa ventures, Neosfer |
12/18/2024 | Powerbot | Volue | Armstrong Consulting |
12/12/2024 | Ptu - Medical | Astorg, Hg Medical, Muzinich Private Debt | |
12/10/2024 | COREDINATE | Hg, Nomadia Group | Bayern Kapital, High-Tech Gründerfonds, MWN Equity Investment |
12/10/2024 | Strong Network | Ares Management , Cloud Software Group, Elliott Investment Management, Vista Equity Partners | Founderful, OpenOcean , Y-Parc |
12/5/2024 | Corporate Software | SPIE | |
12/17/2024 | Bustec | AMiT Automation, Central Europe Industry Partners | |
12/11/2024 | JOIN | Equistone Partners Europe, Timetoact Group | |
12/19/2024 | Cellnex Austria | EDF Invest, MEAG - A Munich Re company, Vauban Infrastructure Partners | Cellnex Telecom |
12/19/2024 | Forget Finance | Liqid | b2venture, Center for Digital Technology and Management, Erik Muttersbach, Florian Brokamp, Hanno Renner, HW Capital, ICLUB, Jacob Schreyer, Liganova, Marcus Wolsdorf, Nino Ulsamer, Patrick Andrae, Pure Mauch, Reiner Mauch, Sebastian Schuon, TA Ventures, UVC Partners |
12/19/2024 | Ondeso | Aquiline Capital Partners, Everfield | Bayern Kapital, High-Tech Gründerfonds |
12/18/2024 | Prime Lithium | Deutsche Rohstoff | |
12/13/2024 | Tarador | Datagroup | |
12/17/2024 | Wisefood | Leef Blattwerk | Andreas Albath, better ventures , Björn Kolbmüller, Christoph Behn, Delivery Hero Ventures, DICA - Dynamic Innovation Campus Accelerator, EIT Food, Feliks Eyser, futureSAX, German Accelerator, Klöckner Pentaplast, Markus Hölzl, MassChallenge, Paul Schwarzenholz, Rolf Schrömgens, TechFounders |
12/10/2024 | deviceTRUST | Ares Management , Cloud Software Group, Elliott Investment Management, Vista Equity Partners | BMH Beteiligungs-Managementgesellschaft Hessen, Hessen Kapital, High-Tech Gründerfonds, TF H III Technologiefonds Hessen |
12/23/2024 | Fuse-AI | Pineapple Power | AI.STARTUP.HUB, German Accelerator, VentureOut , Xlife Sciences |
12/4/2024 | Adsigo | August Equity, Integrity360 | |
12/2/2024 | Preventio | Diehl Metering | Alexander Jörger, Andreas Haug, Benedikt Kirsch, BMH Beteiligungs-Managementgesellschaft Hessen, Christoph Benner, Futury Capital, German Accelerator, Marcus Laube, Paul Althans, Peter Ploth, Smart Infrastructure Ventures, Übermorgen Ventures |
12/17/2024 | Mibex Software | Communardo | |
12/13/2024 | Solar Alliance AG | Groupe HLD, Omada , Technical Services & Solutions | |
12/2/2024 | Xylene | Spherity | BlockStart, Blockwall Management, ESA BIC Hessen & Baden-Württemberg, IoT Tribe, Plug and Play Tech Center, Point.IoT, Reach Incubator, Takeoff Accelerator |
12/19/2024 | Reederei Jaegers | Sogestran | |
12/5/2024 | AGRO Energiezentrum Rigi | EBL Waermesysteme | |
12/11/2024 | BridgeTower Capital | Solstice Labs | BridgeTower Capital |
12/17/2024 | CashControl Kassensysteme | GRÜN Software Group | |
12/9/2024 | Firstwire | The Platform Group | Fincite Ventures, Lakeside Invest & Consult, The Schürfeld Group |
12/19/2024 | Matrix POS Business | Aquiline Capital Partners, Everfield | 42 |
12/3/2024 | Neubau Kompass | Scout24 | |
12/12/2024 | procilon Group | Hurbig Ventures, Main Capital Partners | Harald Quandt Industriebeteiligungen, Wille Finance |
12/19/2024 | Solarpark Tarzow | Hamburger Energiewerke | mea Energieaagentur |
Quelle: Pitchbook
Presse Kontakt
Franziska Wolfgram
f.wolfgram@atares.team
+4989 – 38888-124