VC Deals
In der DACH-Region haben wir im November 83 Technologie VC-Deals gesehen. Das insgesamt veröffentlichte investierte Kapital belief sich auf 409 Mio. EUR und setzt sich aus 51 Transaktionen zusammen, während die Beträge der übrigen Transaktionen nicht öffentlich bekannt gegeben wurden.
Transaktionen nach Volumen
Date | Target | Investor | Deal Size (EUR m.) |
---|---|---|---|
11/11/2024 | TON | Bitget, Foresight Ventures , Gate Ventures , Hack VC, Michael Egorov, Nogle, Symbolic Capital | 27.6 |
11/18/2024 | QPLIX | Partech | 25 |
11/14/2024 | Tourlane | HV Capital, Jared Smith, Sequoia Capital, Target Global | 25 |
11/20/2024 | Zeotap | Salica Investments, SignalFire | 23.2 |
11/12/2024 | LocalStack | Berkay Mollamustafaoglu, Corey Quinn, CRV, Emmanuel Schalit, Geeta Schmidt, Gerhard Eschelbeck, Guillermo Rauch, Heavybit, Mike Julian, Notable Capital, Renaud Visage, Sriram Krishnan | 23 |
11/12/2024 | Klim | Achmea, AgFunder, Ananda Impact Ventures, BNP Paribas , Climate Capital, Earthshot Ventures, Elevator Ventures, Norinchukin Capital, Rabo Investments, Rabobank Group, The Norinchukin Bank | 22 |
11/20/2024 | apaleo | 6 Degrees Capital, Force Over Mass Capital, PSG, Redalpine, Rockaway Ventures | 20 |
11/20/2024 | Eye-Able | 5i Ventures, Joshua Kimmich, Yttrium | 20 |
11/25/2024 | Neoplas Med | Niterra | 16.8 |
11/13/2024 | Wyden | C3 Venture Capital, FiveT Fintech, PostFinance AG - Corporate Venture Capital, Sygnum Bank, Truffle Capital | 15.4 |
11/1/2024 | CARL. | 13 | |
11/28/2024 | Predium | b2venture, Mutschler Ventures, Norrsken VC, Reimann Investors, UVC Partners | 13 |
11/13/2024 | Mediaire | Gateway Ventures , High-Tech Gründerfonds, IBB Ventures, LBO France, LIFTT, Wille Finance | 12 |
11/8/2024 | E.battery systems | Heinz Senger-Weiss, Udo Filzmaier | 11 |
11/12/2024 | big xyt | Finch Capital | 10 |
11/4/2024 | iDWELL | Flashpoint Venture Capital, Knight Capital, Wecken & Cie | 10 |
11/5/2024 | CynLr | InfoEdge Ventures, Inventus Capital Partners, Pavestone Ventures, Speciale Invest | 9.2 |
11/1/2024 | Brighty | Futurecraft Ventures | 9.1 |
11/11/2024 | LAKE | Artaize Invest, EMB Venture Capital, Michel Audeban, MSM Investment Advisors | 8.6 |
11/5/2024 | Cambrium | 4P Capital, DG Daiwa Ventures, Earth Venture Capital, Essential Capital , Gradient Ventures, HOF Capital, Leblon Capital, Merantix Capital, SeaX Ventures, SNR, Valor Equity Partners, Voyagers.io | 8.5 |
11/12/2024 | Kugu | Axel Müller, Future Energy Ventures, Gewobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin, IBB Ventures, Michael Lowak, Tengelmann Ventures, Wecken & Cie | 8.5 |
11/26/2024 | etalytics | ALSTIN Capital, BMH Beteiligungs-Managementgesellschaft Hessen, ebm-papst St. Georgen | 8 |
11/18/2024 | Juna AI | Ellipsis Venture, John Doerr, Kleiner Perkins, Norrsken VC | 6.9 |
11/18/2024 | Pruna AI | Daphni, EQT Ventures, Hervé Nivon, Kima Ventures, Motier Ventures, Olivier Pomel, Roxane Varza | 6.5 |
11/4/2024 | Plato | Atlantis Ventures, Cherry Ventures | 5.9 |
11/11/2024 | Valuedesk | EnjoyVenture, NRW.Bank, UVC Partners | 5 |
11/19/2024 | Oncobit | 4.6 | |
11/27/2024 | Obligate | G-20 Group, N & V Capital, Outrun Ventures, Solana Foundation, Tomahawk.VC | 4.2 |
11/13/2024 | OrthoPulse | Redalpine, Revere Partners | 4.1 |
11/19/2024 | Digt | 3.9 | |
11/19/2024 | Calvin Risk | Join Capital, seed + speed Ventures | 3.5 |
11/21/2024 | Ubitium | Inflection, KBC Focus Fund, Runa Capital | 3.4 |
11/8/2024 | HelloBetter | Federal Ministry for Economic Affairs, Investitionsbank des Landes Brandenburg | 3 |
11/15/2024 | SOMAREALITY | AWS, Birdhouse , FFG, Gateway Ventures , Startup Wise Guys | 2.6 |
11/10/2024 | Urwahn | 2.2 | |
11/12/2024 | Mona AI | Earlybird Venture Capital | 2 |
11/13/2024 | feld.energy | Alex Mahr, Angel Invest, Christian Hardenberg, CoInvest Finanz Consulting, Colin Hanna, Cord Amelung, HV Capital, Jan Rabe, Karljo Seilern, Nikas Rickmann | 1.7 |
11/13/2024 | Hula Earth | Climate Founders, European Space Agency, Florian Hildebrand, Kilian Kaminsky, Lawrence Leuschner, Markus Linder, Partners in Clime, Point Nine Capital, Triple Impact Ventures, WithEarth | 1.6 |
11/12/2024 | Oncobit | Kickfund | 1.5 |
11/11/2024 | Watergenics | 1.2 | |
11/7/2024 | fija | Black Alpha Capital , Crypto Valley Venture Capital, Heliad , Tenity | 1.2 |
11/28/2024 | Elysium | 1 | |
11/29/2024 | Propcorn | Calm/Storm Ventures, Hansmen Group, Johann Hansmann, Lucanus Polagnoli, Sebastian Scholda, Tecnet Equity, Weilburg Family Office | 0.8 |
11/18/2024 | Sedivention | High-Tech Gründerfonds | 0.8 |
11/25/2024 | Poncho | WeBuild Ventures | 0.5 |
11/28/2024 | Haven1 | 0.4 | |
11/15/2024 | Viride | 0.3 | |
11/1/2024 | AdAstra Sustainability | MassChallenge | 0.1 |
11/1/2024 | 3ive.AI | Carcharodon Capital | |
11/26/2024 | Advancis Software | Keensight Capital | |
11/1/2024 | Ailoys | Atlantis Ventures | |
11/1/2024 | AirHelp | Flashpoint Venture Capital | |
11/1/2024 | backbone.one | Raiffeisen-Holding Lower Austria-Vienna | |
11/19/2024 | Caera | BonVenture | |
11/19/2024 | Chain4Travel | Outlier Ventures | |
11/15/2024 | Clockin | Capacura, D11Z.Ventures, Scalehouse Capital | |
11/1/2024 | Codio Impact | Octopus Ventures | |
11/29/2024 | Crocus Labs | ||
11/24/2024 | Energiewert | Scale Invest | |
11/15/2024 | Green Club | ||
11/1/2024 | HireUP | GENILEM | |
11/1/2024 | Ifesca | Starthub Ventures | |
11/18/2024 | Inveel | Swissnex | |
11/1/2024 | Invest Direct | N1 Fund, SGH Capital | |
11/1/2024 | Jamie | Menden Ventures Consulting, TS Ventures | |
11/27/2024 | KITRO | Pymwymic, Zintinus | |
11/1/2024 | Loop | V3V Ventures | |
11/19/2024 | Loop | Outlier Ventures | |
11/1/2024 | Motor Ai | MobilityVC | |
11/25/2024 | OneScope | Swissnex | |
11/14/2024 | Parloa | Hangar 51 | |
11/22/2024 | Plantilizer | RootCamp | |
11/27/2024 | PlentyONE | PSG | |
11/1/2024 | Project Eaden | BayWa Venture | |
11/28/2024 | Sintio | Innofund.vc, Viktor Calabrò | |
11/4/2024 | Spanflug | Ceratizit | |
11/26/2024 | Springtime Technologies | Scottish Equity Partners | |
11/1/2024 | Stryza | Menden Ventures Consulting | |
11/1/2024 | Valoon | FTTF | |
11/22/2024 | VCG.AI | RootCamp | |
11/7/2024 | Verdea | Daniel Wülbern, Techsoft Invest | |
11/1/2024 | Verus Digital | Gateway Ventures | |
11/26/2024 | Yalgamers | Outlier Ventures | |
Quelle: Pitchbook
M&A/PE Deals
Im November 2024 fanden in der DACH-Region 69 Tech-M&A-Transaktionen statt, deren veröffentlichtes Gesamtvolumen 2.146 Mio. EUR betrug. Diese Gesamtsumme resultierte aus 13 einzelnen Transaktionen, während die Beträge der übrigen Transaktionen nicht öffentlich bekannt gegeben wurden. Eine der bedeutendsten Transaktionen war der Verkauf von Nexus an TA Associates Management.
Transaktionen nach Volumen
Date | Target | Buyer | Seller |
---|---|---|---|
11/5/2024 | Nexus | TA Associates Management | |
11/26/2024 | Allgeier Experts | Axcel Management, emagine Consulting | Allgeier |
11/14/2024 | United Digital Group | LDC, MSQ Partners, One Equity Partners | PIA Performance Interactive Alliance |
11/29/2024 | Tecosim Group | Creador, Hinduja Tech | |
11/13/2024 | Orgadata | Forterro Sweden, Partners Group | |
11/19/2024 | Skai | Bitnine | Amos Talmor, Andrey Shirben, Arts Alliance, Bain Capital Ventures, Big-Tech 50, Gigi Levy-Weiss, Gregory Carter, IMA Ventures, Matthew Ocko, NFX, Oliver Shapleski, Partners for Growth, Pitango Venture Capital, Poalim Equity, Qumra Capital, Sequoia Capital, SYD Ventures, Tenaya Capital, TPY Capital, Yuval Baharav |
11/13/2024 | Centogene | Charme Capital Partners | Careventures, Deutsche Private Equity, TVM Capital Life Science |
11/5/2024 | Stemmer Imaging | MiddleGround Capital | Primepulse |
11/25/2024 | Gerstel | Battery Ventures, Skalar | |
11/6/2024 | DEKOM | Süd Beteiligungen, VR Equitypartner | |
11/28/2024 | Kolbus | Max Valier Holding | |
11/26/2024 | Medizintechnik Rostock | SHS Capital | |
11/29/2024 | Reinhardt-Technik | Carlisle Fluid Technologies, Lone Star Funds | J. Wagner |
11/11/2024 | nilo.health | Likeminded | Alan Poensgen, Andreas Schneider, Atempo Growth, Atlantic Labs, Friedrich Neuman, Hanno Renner, Jonas Rieke, Julian Blessin, Michael Wax, Oliver Manojlovich, PROfounders Capital, Quint Ventures, Speedinvest |
11/7/2024 | Aixigo | Amundi | fronttrail Equity Partners |
11/4/2024 | Biersack Group | LR Pure Systems, Peter Mohrle Holding | |
11/21/2024 | Indurad | Hexagon | RCF Innovation |
11/19/2024 | Lmb Technologie | Macopharma | BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft |
11/18/2024 | Social Match | we are era | |
11/7/2024 | Sunfarming | Cube Green Energy, I Squared Capital | HANSAINVEST Real Assets, Prime Capital |
11/1/2024 | Amepa | BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft, PANGEA Unternehmerkapital | NRW.Bank, S-UBG |
11/7/2024 | Redslim | Astorg | Andera Partners |
11/15/2024 | VisionTools Bildanalyse Systeme | Atlas Copco | |
11/22/2024 | OTRS | Cathay Capital Private Equity, EasyVista, Eurazeo , Momentum Invest | |
11/8/2024 | Kumkeo | E.battery systems | |
11/1/2024 | Wesco Group | Franke Holding | |
11/6/2024 | Dream Chip Technologies | Hero Electronix, Tessolve | GOODIX Technology |
11/21/2024 | Nanoscribe | Lab14 | BICO Group |
11/12/2024 | PLANAT | Bregal Unternehmerkapital, Elvaston Capital Management, GSG GENII Software Group | |
11/14/2024 | finanzen.net | Inflexion Private Equity Partners | Axel Springer |
11/5/2024 | Evotec DS Germany | Monacum Partners | Evotec |
11/5/2024 | Rödl Dynamics | Visionet Deutschland | Rödl & Partner |
11/14/2024 | Buro am Draht | Appsfactory | |
11/28/2024 | Smartlab Innovationsgesellschaft | DKV Mobility Group | |
11/19/2024 | Swissnet | Beaconsmind | |
11/28/2024 | B+T Group | Igneo Infrastructure Partners | |
11/27/2024 | QOSSMIC | BPE Unternehmensbeteiligungen, OPEN | |
11/14/2024 | Almer | RealWear | Kickfund, Swisscom StartUp, TeamViewer, VentureLab, VI Partners |
11/15/2024 | eurosoft Informationstechnologie | Scopevisio | |
11/4/2024 | White label eCommerce | AXS | |
11/4/2024 | buecher.de | Thalia Holding | weltbild D2C Group |
11/4/2024 | CareLoop | Klett Gruppe | easyGroup, EnjoyVenture, HNC Capital, IBB Ventures, Investitionsbank Berlin, Media Group KLAMBT, Redstone VC, Scale Invest, Swiss Founders Fund, WestTech Ventures |
11/7/2024 | inveox | Bits & Pretzels, EIT Health, German Accelerator, LMU Innovation & Entrepreneurship Center, Plug and Play Tech Center, Roche Digital Health Accelerator, Science4Life, Startup Creasphere, TechFounders, Texas Medical Center, Xpreneurs | |
11/19/2024 | Fyrfeed | Rheindigital | D11Z.Ventures, Dan Phillips, eNugget Ventures, Gateway Ventures , IBB Ventures, Jochen Hummel, Josef Arweck, Julius Göllner, Lepi Ventures, Michael Naumann, Sven Rawe, Volker Asemann, ZAKA VC |
11/15/2024 | Nanoleq | Myant | Capnamic Ventures, DAA Capital Partners, EASME - EU Executive Agency for SMEs, EIT Health, Joyance Partners, Michael Halbherr, Oliver Pabst, Venture , Venture Kick, Verve Ventures, Zürcher Kantonalbank |
11/7/2024 | Eesy-Innovation | HTEC Group | |
11/25/2024 | Rubus Bau | Rubus | |
11/13/2024 | Erik Sterck | Fields Group | |
11/4/2024 | Garden | Fortissimo Capital, Hiro Capital, IncrediBuild, Insight Partners | 468 Capital, byFounders, Chad Fowler, Crowberry Capital, David Helgason, Fly Ventures, Index Ventures, Karl Hampus Jakobsson, Nat Friedman, Olivier Pomel, Renaud Visage, Samsung NEXT Ventures, Sorenson Ventures, System.One, Thomas Köhl, Tiny Supercomputer Investment Company |
11/26/2024 | Wagawin Europe | Capture Media, Saturnus Capital, Syz Capital | |
11/5/2024 | apoplex medical technologies | Geratherm Medical | |
11/7/2024 | Pc Web: it-solutions | Techbold Technology Group | |
11/4/2024 | Miss Moneypenny | Anthony Moreton Group | b2venture, InsurLab Germany, InsurTech Hub Munich, Plug and Play Tech Center, Zurich Innovation Championship |
11/6/2024 | SensID | Granite Partners , Microbiologics | GENIUS Venture Capital, OstseeSparkasse Rostock |
11/26/2024 | WigaSoft | N. Harris Computer | |
11/27/2024 | Blowfish | Phantom | 0x, Amir Bandeali, Caffeinated Capital, Dragonfly Capital , Francesco Agosti, Hypersphere Ventures, Jeremy Welch, Jim Posen, John Johnson, Nathan McCauley, Naval Ravikant, Paradigm , Patryk Adas, Ravikant Capital, Raymond Tonsing, Steve Klebnoff, Uniswap Labs Ventures, Will Warren |
11/26/2024 | B-4core | ||
11/22/2024 | Semanux | Alfa Group of Companies | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, CyberOne Hightech Award, European Social Funds, German Accelerator, GKV im:pulse, KI Garage, Medical Innovations Incubator |
11/6/2024 | Infrasolute | Connexta , Fremman Capital | |
11/27/2024 | Sentronics Metrology | Nova | |
11/1/2024 | Teutoburger Wald-Eisenbahn | RDC Deutschland Gruppe | Captrain Deutschland |
11/25/2024 | Agile | Nordic Capital, Regnology | Vermeg |
11/6/2024 | Aplauz CH | Inspiring Earth, OKTO | |
11/26/2024 | Carragelose | GIC Private, IK Partners, Keensight Capital, NiXEN Partners, Parquest Capital, Unither Pharmaceuticals | Marinomed Biotech |
11/7/2024 | PPV+ | HALLESCHE Krankenversicherung, Loughlin Management Partners + Co, SIGNAL IDUNA | |
11/4/2024 | Pragma Informationssysteme | Dataline Solutions | Bertsch Innovation Group |
11/21/2024 | Skizeit Time & Data FlexCo | Austria Ski Team Handels- und BeteiligungsgesmbH | |
11/11/2024 | Solify | Bregal Unternehmerkapital, Netrics | |
11/12/2024 | Vio:Networks | Maxburg Capital Partners, Starface | |
Quelle: Pitchbook
Presse Kontakt
Franziska Wolfgram
f.wolfgram@atares.team
+4989 – 38888-124