Tech VC / Growth Capital Deals
In der DACH-Region haben wir in den ersten zwei Monaten des Jahres 2024 mehr als 200 VC-Deals gesehen. Das insgesamt investierte Kapital belief sich auf 1,3 Mrd. EUR bei einer durchschnittlichen Post-Money-Bewertung von 22 Mio. EUR. Das Kapital kam von 390 Investoren.
Top 10 Transaktionen nach Volumen
Company | Round Size | Total Capital Raised | # Investors | Vertical |
---|---|---|---|---|
mEUR | ||||
Everphone | 270 | 521 | 23 | Telco |
NexWafe | 150 | 253 | 14 | EnergyTech |
Timeline (Biotechnology) | 60 | 104 | 9 | BioTech |
Infinite Roots | 58 | 83 | 19 | FoodTech |
Argá Medtech | 54 | 54 | 7 | HealthTech |
Aktiia | 37 | 63 | 14 | HealthTech |
Sygnum Bank | 36 | 148 | 20 | FinTech |
Kittl | 33 | 46 | 12 | MarTech |
icotec | 28 | 28 | 1 | HealthTech |
Aeler | 27 | 34 | 10 | SupplyChainTech |
Quelle: Pitchbook – Stand 29.2.2024
Tech M&A Transaktionen
Seit Januar 2024 fanden außerdem über 300 Tech M&A Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von 3 Mrd. Euro in der DACH statt. Die durchschnittliche Unternehmensbewertung lag bei 74 Mio. Euro. Die größte Transaktion war der Verkauf des Elektronikkomponenten Herstellers EA Elektro-Automatik von Bregal an Fortive.
Top 10 Transaktionen nach Volumen
Target | Seller | Buyer | Deal Size (EUR Mio.) | % Shares |
---|---|---|---|---|
EA Elektro-Automatik | Bregal Unternehmerkapital | Fortive | 1,585 | 100.0% |
Webasto (Charging Business) | Webasto | Transom Capital | 250 | 100.0% |
Kelly (European Staffing Business) | Kelly Services | Gi Group Holding | 130 | 100.0% |
Katek | Primepulse | Kontron | 128.8 | 59.4% |
Global Blue | Ant Group, Certares, CK Opportunities Wolverine, Far Point Acquisition, Knighthead Capital Management, Silver Lake, Third Point | Tencent Holdings | 91.1 | 100.0% |
SUSS MicroOptics | Suss Microtec | Focuslight | 80.7 | 100.0% |
Cubicure | AM Ventures, B&C Private Foundation, Gewinn, Horizon 2020 SME Instrument, Rudolf Sallinger Fonds, Vienna Economic Chamber | Align Technology | 79 | 100.0% |
HOTSPLOTS | Gründer | Amundi Private Equity Funds, Bpifrance, Capza, Socadif, Wifirst | 30 | 100.0% |
Powercloud | General Atlantic, Karemha Holding | Hansen Technologies | 26 | 100.0% |
Wiz-Team | Gründer | Endeavor | 21 | 100.0% |
Quelle: Pitchbook – Stand 29.2.2024